
TEKNİK ÖZELLİKLER
| MOTOR | ||
| Silindir Hacmi (cm3) | 2463 | |
| Çap x Strok (mm) | 89 x 99 | |
| Silindir Sayısı | 4 | |
| Sıkıştırma Oranı | 17,75:1 | |
| Supap Sayısı | 16 | |
| Maksimum Güç kw (bg.) | 73 (100) | |
| Yakıt Tipi | Euro Dizel | |
| Devir / Dakika | 3500 | |
| Yakıt Besleme Tipi | Direkt Common-rail Turbo | |
| Maksimum Tork Nm / Devir Dakika | 260/1500 | |
| Yakıt Depo Hacmi (lt) | 100 | |
| GÜÇLER | ||
| Maksimum Hız (km/s) | 135 | |
| FRENLER | ||
| Arka: Dolu disk çap (mm) | 305 | |
| Ön: Hava kanallı disk çap (mm) | 305 | |
| ÖLÇÜ VE KAPASİTELER | ||
| Uzunluk (mm) | 5399 | |
| Yükseklik (mm) | 2493 | |
| Maximum Toplam Ağırlık (kg) | 3500 |



Full Kasko!